Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5552 | 100.02% | 2762 | 49.76% | 2790 | 50.26% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5551 | 100% | 2761 | 49.74% | 2790 | 50.26% |
Lokasi GETAS
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Cegah Penularan Virus Corona, Forkopimcam Gelar Razia Masker di Depan Kantor Kalurahan Getas
- Pemerintah Kalurahan Getas salurkan BLT-DD Tahap IV, V, dan VI
- Cegah Stunting, Pemerintah Kalurahan Getas mengadakan Pelatihan
- APBDESA TAHUN 2020
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- Peraturan Desa Getas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Realisasai pertanggungjawaban APBDESa Getas
- Masyarakat Mencari Keadilan dengan SIPPAWONN